媒体:原创 作者:江西林业科技
专业号:江西林业科技
2015/1/8 9:28:11
2012年度浙江省森林食品基地认定名单
认定有效期(3年):2012年4月至2015年4月
序号 | 申报单位 | 产品类别 | 商标 | 基地规模 | 基地所在地 | 认定证书编号 | 备注 |
1 | 景宁畲族自治县营林公司 | 毛竹笋 | 胖胖冬笋 | 10000亩 | 景宁县东坑镇、景南乡、鹤溪镇、大均乡 | 2012-SSDR001 | 复认 |
2 | 青田县林业技术推广站 | 毛竹笋 | 山鹤 | 10000亩 | 青田县章村乡黄肚村 | 2012-SSDR002 | 复认 |
3 | 嵊州市高雾头竹笋专业合作社 | 毛竹笋 | 高雾头 | 2500亩 | 嵊州市崇仁镇高湖头村 | 2012-SSDR003 | 复认 |
4 | 庆元县黄三笋竹专业合作社 | 毛竹笋 | 寒士山珍 | 2500亩 | 庆元县黄田镇中济村 | 2012-SSDR004 | 复认 |
5 | 绍兴县兰亭镇大庆村经济合作社 | 毛竹笋 | 黄现 | 2500亩 | 绍兴县兰亭镇大庆村 | 2012-SSDR005 | 复认 |
6 | 长兴县永绿林业发展中心 | 毛竹笋 | YINMEI | 2100亩 | 长兴县东潮岕林区 | 2012-SSDR006 | 复认 |
7 | 遂昌县金尖食品厂 | 毛竹笋 | 金尖 | 2085亩 | 遂昌县新路湾镇老卜坑村、远路口村 | 2012-SSDR007 | 复认 |
8 | 龙泉市肖庄竹笋专业合作社 | 毛竹笋 | 肖庄 | 2000亩 | 龙泉市锦溪镇肖庄村 | 2012-SSDR008 | 复认 |
9 | 龙泉市四源笋竹专业合作社 | 毛竹笋 | 四源 | 2000亩 | 龙泉市上垟镇小黄南村、丁源村 | 2012-SSDR009 | 复认 |
10 | 磐安县野菜园蔬菜专业合作社 | 毛竹笋 | 磐山源 | 2000亩 | 磐安县方前镇外林山村 | 2012-SSDR010 | 复认 |
11 | 绍兴县富盛马蹄井蔬菜专业合作社 | 毛竹笋 | 马蹄井 | 2000亩 | 绍兴县富盛镇倪家溇村 | 2012-SSDR011 | 复认 |
12 | 德清县参天毛竹专业合作社 | 毛竹笋 | 山伢儿 | 2000亩 | 德清县三合乡宝塔山村 | 2012-SSDR012 | 复认 |
13 | 浙江菜篮子食品有限公司 | 菜竹笋 | 丰蕾 | 10430亩 | 临安市太湖源镇龙须山、夏村、东坑村、白沙村 | 2012-SSDR013 | 复认 |
14 | 德清县山伢儿早园笋专业合作社 | 早园笋 | 山伢儿 | 15000亩 | 德清县武康镇城山村、长春村、龙凤村、双燕村、山民村 | 2012-SSDR014 | 复认 |
15 | 苍南县凤龙山马蹄笋专业合作社 | 马蹄笋 | 凤龙山 | 1150亩 | 苍南县灵溪镇凤池湾旦村 | 2012-SSDR015 | 复认 |
16 | 浙江康大实业有限公司 | 香榧 | 东康大王 | 3400亩 | 东阳县巍山镇罗店村、上山村 | 2012-SSDR016 | 复认 |
17 | 绍兴北云山粮油食品有限公司 | 油茶 | 北云山 | 1000亩 | 新昌县儒岙镇天姥林场 | 2012-SSDR017 | 复认 |
18 | 遂昌古楼山茶油专业合作社 | 油茶 | 古楼 | 1051亩 | 遂昌县金竹镇古楼村 | 2012-SSDR018 | 复认 |
19 | 浙江丽水处州山茶油开发有限公司 | 油茶 | 处州 | 2000亩 | 莲都区高溪乡南坑口村 | 2012-SSDR019 | 复认 |
20 | 桐庐魏丰山茶油专业合作社 | 油茶 | 琴山 | 3240亩 | 桐庐县钟山乡魏丰村 | 2012-SSDR020 | 复认 |
21 | 武义县宣平板栗专业合作社 | 板栗 | 绿色宣平 | 2400亩 | 武义县柳城镇县后村、车门村,桃溪镇里九畈村、华溪村,西联乡马口村 | 2012-SSDR021 | 复认 |
22 | 庆元县富泉吊瓜专业合作社 | 锥栗 | 金蜜果 | 1300亩 | 庆元县岭头乡富楼源村 | 2012-SSDR022 | 复认 |
23 | 长兴县夹浦镇杨梅协会 | 杨梅 | 斯圻 | 1200亩 | 长兴县夹浦镇父子岭村 | 2012-SSDR023 | 复认 |
24 | 兰溪市清塘杨梅专业合作社 | 杨梅 | 清塘 | 1200亩 | 兰溪市马涧镇清塘村 | 2012-SSDR024 | 复认 |
25 | 兰溪市柏社乡下蒋坞林果场 | 杨梅 | 下蒋坞 | 1080亩 | 兰溪市柏社乡下蒋坞村 | 2012-SSDR025 | 复认 |
26 | 台州市黄岩唐家岙果业专业合作社 | 杨梅 | 唐魁 | 1000亩 | 黄岩区江口街道唐家岙村 | 2012-SSDR026 | 复认 |
27 | 临海市桃渚柑桔专业合作社 | 柑桔 | 南岙 | 1300亩 | 临海市桃渚镇芙蓉村 | 2012-SSDR027 | 复认 |
28 | 临海市马头山果蔬专业合作社 | 柑桔 | 山坦 | 1100亩 | 临海市沿江镇马头山村 | 2012-SSDR028 | 复认 |
29 | 兰溪市大红柿协会 | 大红柿 | 余粮山 | 1400亩 | 兰溪市黄店镇余粮山村 | 2012-SSDR029 | 复认 |
30 | 台州市黄岩屿头上凤果业专业合作社 | 枇杷 | 上凤 | 1500亩 | 黄岩区屿头乡上凤村 | 2012-SSDR030 | 复认 |
31 | 苍南县鹅峰山果业专业合作社 | 甜桔柚 | 鹅峰 | 1000亩 | 苍南县桥墩镇古树村 | 2012-SSDR031 | 复认 |
32 | 庆元县小林果业有限公司 | 蜜桔 | 余村 | 1000亩 | 庆元县屏都镇余村、菊水村 | 2012-SSDR032 | 复认 |
33 | 东阳市会稽山西垣香榧专业合作社 | 茶叶 | 西湾 | 1500亩 | 东阳市虎鹿镇东白山 | 2012-SSDR033 | 复认 |
34 | 东阳市方圆茶叶专业合作社 | 茶叶 | 双禾 | 1300亩 | 东阳市佐村镇宅口村 | 2012-SSDR034 | 复认 |
35 | 龙泉市宏远山珍果专业合作社 | 苦槠干 | 尖地 | 1150亩 | 龙泉市西街街道尖地村,龙渊街道茶坦村,兰巨乡独田村 | 2012-SSDR035 | 复认 |
36 | 遂昌县森宝厚朴专业合作社 | 厚朴 | 蔡源 | 3500亩 | 遂昌县蔡源乡甚坑村、叶岭村、上村 | 2012-SSDR036 | 复认 |
37 | 湖州吴兴寒冬春笋专业合作社 | 毛竹笋 | 黄泥拱 | 5000亩 | 吴兴区埭溪镇茅坞村 | 2012-SSDR037 | |
38 | 湖州市吴兴区道场乡农业综合服务中心 | 毛竹笋 | 黄泥拱 | 5000亩 | 吴兴区道场乡施家桥村 | 2012-SSDR038 | |
39 | 德清县林业发展有限公司 | 毛竹笋 | 山伢儿 | 5000亩 | 德清县莫干山镇仙潭村 | 2012-SSDR039 | |
40 | 浙江丰华农业开发有限公司 | 毛竹笋 | 山之情 | 4500亩 | 武义县泉溪镇董源坑村 | 2012-SSDR040 | |
41 | 庆元县竹业开发公司 | 毛竹笋 | 寒土山珍 | 4500亩 | 庆元县隆宫乡隆宫村,淤上乡蒲潭村 | 2012-SSDR041 | |
42 | 安吉森海林场 | 毛竹笋 | 森海世外桃源 | 3500亩 | 安吉县孝丰镇溪南村 | 2012-SSDR042 | |
43 | 宁波市鄞州龙观幸运食品厂 | 毛竹笋 | 哈罗 | 3500亩 | 鄞州区龙观乡龙峰村 | 2012-SSDR043 | |
44 | 安吉福灵竹笋专业合作社 | 毛竹笋 | 大汉岭 | 3500亩 | 安吉县报福镇中张村 | 2012-SSDR044 | |
45 | 仙居县仙溪笋竹专业合作社 | 毛竹笋 | 天顶峰 | 3200亩 | 仙居县上张乡东溪村 | 2012-SSDR045 | |
46 | 衢州市柯城石门笋干厂 | 金丝毛竹笋 | 石门 | 3000亩 | 柯城区石梁镇大俱源村 | 2012-SSDR046 | |
47 | 台州市黄岩后岙笋竹专业合作社 | 毛竹笋 | 沃岙 | 3000亩 | 黄岩区屿头乡后岙村 | 2012-SSDR047 | |
48 | 龙游沐尘环库竹业专业合作社 | 毛竹笋 | 林野 | 2640亩 | 龙游县沐尘乡沐尘村 | 2012-SSDR048 | |
49 | 嵊州市才兴食品有限公司 | 毛竹笋 | 才兴 | 2500亩 | 嵊州市下王镇童家坞村、小溪村、叶岙村 | 2012-SSDR049 | |
50 | 桐庐增鑫竹业专业合作社 | 毛竹笋 | 鸿儒 | 2270亩 | 桐庐县旧县街道鸿儒村 | 2012-SSDR050 | |
51 | 龙游县灶军竹笋专业合作社 | 毛竹笋 | 山里神侬 | 2218亩 | 龙游县沐尘乡康源村 | 2012-SSDR051 | |
52 | 磐安县鞍顶山生态农业有限公司 | 毛竹笋 | 旭芳 | 2200亩 | 磐安县尖山镇小坑姆村 | 2012-SSDR052 | |
53 | 开化县仁奕林业专业合作社 | 毛竹笋 | 姑老爷 | 2200亩 | 开化县桐村镇杜坑村、严村、裴源村 | 2012-SSDR053 | |
54 | 诸暨市岫山竹笋专业合作社 | 毛竹笋 | 岫山 | 2100亩 | 诸暨市枫桥镇大溪村 | 2012-SSDR054 | |
55 | 江山市廿八都镇兴墩村经济合作社 | 毛竹笋 | 仙霞 | 2100亩 | 江山市廿八都镇兴墩村 | 2012-SSDR055 | |
56 | 诸暨东和友谊竹木专业合作社 | 毛竹笋 | 肖天龙 | 2050亩 | 诸暨市东和乡友谊村 | 2012-SSDR056 | |
57 | 衢州市衢江区灰坪乡康政毛竹专业合作社 | 毛竹笋 | 紫薇山 | 2000亩 | 衢江区灰坪乡龙山村 | 2012-SSDR057 | |
58 | 云和县翠园竹木专业合作社 | 毛竹笋 | 岱珍园 | 2000亩 | 云和县安溪乡东岱村 | 2012-SSDR058 | |
59 | 兰溪市艺兆笋竹专业合作社 | 毛竹笋 | 野岭 | 2000亩 | 兰溪市马涧镇里庄村、田峡村、富竹坑村 | 2012-SSDR059 | |
60 | 建德市禹甸竹木专业合作社 | 毛竹笋 | 新安江 | 2000亩 | 建德市大同镇禹甸村 | 2012-SSDR060 | |
61 | 绍兴县富盛镇淡竹坞竹笋专业合作社 | 毛竹笋 | 诸葛峰 | 2000亩 | 绍兴县富盛镇诸葛山村 | 2012-SSDR061 | |
62 | 龙泉市龙竹笋竹专业合作社 | 毛竹笋 | 龙竹 | 2000亩 | 龙泉市八都镇东音村、南告村 | 2012-SSDR062 | |
63 | 奉化市银龙竹笋专业合作社 | 雷竹笋 | 溪口 | 5000亩 | 奉化市溪口镇湖山村、上白村、新建村、沙堤村、岩头村、许江岸村 | 2012-SSDR063 | |
64 | 杭州市余杭区竹笋研究所 | 早竹笋 | 彭公 | 1100亩 | 余杭区瓶窑镇西安寺村 | 2012-SSDR064 | |
65 | 上虞市汤湖雷竹笋专业合作社 | 雷竹笋 | 舜湖 | 1010亩 | 上虞市汤浦镇鹤湖村、长山新村 | 2012-SSDR065 | |
66 | 桐庐松树尖青笋干专业合作社 | 菜竹笋 | 益乡源 | 2967亩 | 桐庐县合村乡高凉亭村 | 2012-SSDR066 | |
67 | 衢州市柯城山里神侬竹笋专业合作社 | 红壳竹笋 | 山里神侬 | 2000亩 | 柯城区七里乡治岭村 | 2012-SSDR067 | |
68 | 浙江临安龙井炒货食品厂 | 山核桃 | 昌化果 | 5000亩 | 临安市龙岗镇燕岭村、上汤村、下汤村、东坞村 | 2012-SSDR068 | |
69 | 富阳市万市镇山核桃专业合作社 | 山核桃 | 峰奇 | 2000亩 | 富阳市万市镇方里村 | 2012-SSDR069 | |
70 | 淳安县华龙实业有限公司 | 山核桃 | 水竹坪 | 1280亩 | 淳安县屏门乡齐坑村 | 2012-SSDR070 | |
71 | 浙江森太农林果开发有限公司 | 香榧 | 森太 | 1260亩 | 东阳市巍山镇大爽村 | 2012-SSDR071 | |
72 | 平阳县茂龙农产品有限公司 | 油茶 | 众牌 | 3000亩 | 平阳县敖江镇联城村、东城村、青湖村 | 2012-SSDR072 | |
73 | 淳安县林业局大墅林业中心站 | 油茶 | 千里岗 | 2175亩 | 淳安县枫树岭镇大桥头村、周家村 | 2012-SSDR073 | |
74 | 杭州茶坪山生态农业开发有限公司 | 油茶 | 弥陀山 | 1500亩 | 建德市大同镇江头村 | 2012-SSDR074 | |
75 | 丽水联济油茶产销专业合作社 | 油茶 | 联济 | 1500亩 | 莲都区碧湖镇联济村 | 2012-SSDR075 | |
76 | 磐安县仁川油茶专业合作社 | 油茶 | 仁川 | 1200亩 | 磐安县方前镇茶潭村、后朱村 | 2012-SSDR076 | |
77 | 江山市林业技术推广站 | 油茶 | 茶之语 | 1050亩 | 江山市虎山街道店前村 | 2012-SSDR077 | |
78 | 常山县绿圣生物科技有限责任公司 | 油茶 | 秋之奥 | 1000亩 | 常山县招贤镇大坑口村 | 2012-SSDR078 | |
79 | 缙云县仙都山茶油有限公司 | 油茶 | 高山绿谷 | 1000亩 | 缙云县舒洪镇舒洪村、杨坑村 | 2012-SSDR079 | |
80 | 龙泉市良溪山茶油专业合作社 | 油茶 | 安青山 | 1000亩 | 龙泉市竹洋乡良溪村、罗墩村、际上村、红炉村 | 2012-SSDR080 | |
81 | 新昌县绿野南芦山油茶专业合作社 | 油茶 | 北云山 | 1000亩 | 新昌县镜岭镇西坑村 | 2012-SSDR081 | |
82 | 遂昌县香炉岗板栗专业合作社 | 板栗 | 湖山 | 2200亩 | 遂昌县湖山乡湖山村 | 2012-SSDR082 | |
83 | 丽水莲都区白岩板栗专业合作社 | 板栗 | 栗老大 | 2000亩 | 莲都区高溪乡白岩村 | 2012-SSDR083 | |
84 | 泰顺县绿农果业专业合作社 | 板栗 | 阳芝 | 1100亩 | 泰顺县罗阳镇芝麻坦村 | 2012-SSDR084 | |
85 | 庆元县金川锥栗专业合作社 | 锥栗 | 金栗农 | 1300亩 | 庆元县五大堡乡西川村 | 2012-SSDR085 | |
86 | 三门县大湾山水果专业合作社 | 杨梅 | 薪山门 | 1500亩 | 三门县亭旁镇下吴村 | 2012-SSDR086 | |
87 | 仙居县金雨种养殖专业合作社 | 杨梅 | 永盈 | 1100亩 | 仙居县田市镇垟岙村 | 2012-SSDR087 | |
88 | 慈溪市紫来山庄杨梅开发有限公司 | 杨梅 | 紫来山庄 | 1100亩 | 慈溪市横河镇相士地村 | 2012-SSDR088 | |
89 | 上虞市青峰杨梅专业合作社 | 杨梅 | 相思名珠 | 1020亩 | 上虞市丰惠镇虞东村 | 2012-SSDR089 | |
90 | 文成县双丰水果专业合作社 | 杨梅 | 黄魁 | 1020亩 | 文成县黄坦镇沙垟村 | 2012-SSDR090 | |
91 | 天台县济公杨梅专业合作社 | 杨梅 | 隋梅 | 1000亩 | 天台县始丰街道上裘村 | 2012-SSDR091 | |
92 | 瑞安市环丰杨梅专业合作社 | 杨梅 | 环丰 | 1000亩 | 瑞安市马屿镇丁凤村、宋岙村 | 2012-SSDR092 | |
93 | 瑞安市寨寮溪杨梅专业合作社 | 杨梅 | 九珠潭 | 1000亩 | 瑞安市高楼镇张坑村 | 2012-SSDR093 | |
94 | 义乌市峰岩猕猴桃专业合作社 | 猕猴桃 | 青峰岩 | 1100亩 | 义乌市大陈镇岩界村 | 2012-SSDR094 | |
95 | 泰顺县太阳山林果专业合作社 | 猕猴桃 | 山魁 | 1100亩 | 泰顺县三魁镇战州村 | 2012-SSDR095 | |
96 | 临海市岩峰猕猴桃专业合作社 | 猕猴桃 | 岩峰山 | 1100亩 | 临海市小芝镇下里村 | 2012-SSDR096 | |
97 | 遂昌县北洋猕猴桃专业合作社 | 猕猴桃 | 森山北洋 | 1100亩 | 遂昌县柘岱口乡五星村 | 2012-SSDR097 | |
98 | 台州市椒江区水果场 | 柑桔 | 九支山 | 1200亩 | 椒江区章安街道山横村 | 2012-SSDR098 | |
99 | 衢州市衢江区清水瓜果专业合作社 | 柑桔 | 蜜之源 | 1000亩 | 衢江区横路办事处清水村 | 2012-SSDR099 | |
100 | 临海市猢狲岩水果专业合作社 | 枇杷 | 猢狲岩 | 1080亩 | 临海市东塍镇胡岙村、东卢村 | 2012-SSDR100 | |
101 | 温岭市大白沙果业专业合作社 | 枇杷 | 小明因 | 1030亩 | 温岭市温峤镇梅溪村 | 2012-SSDR101 | |
102 | 台州市椒江小山头水果专业合作社 | 枇杷 | 冰芯糖 | 1000亩 | 椒江区葭沚街道前进村 | 2012-SSDR102 | |
103 | 台州罗氏果业有限公司 | 梨 | 罗 | 1100亩 | 温岭市滨海镇湾下村 | 2012-SSDR103 | |
104 | 三门县绿岙山庄果园 | 梨 | 三冠 | 1200亩 | 三门县海游镇园里村 | 2012-SSDR104 | |
105 | 长兴城山沟桃源山庄生态农业开发有限公司 | 水蜜桃 | 城山沟 | 1000亩 | 长兴县和平镇城山村 | 2012-SSDR105 | |
106 | 永康市绿莲花水果专业合作社 | 方山柿 | 新楼方山 | 1100亩 | 永康市舟山镇新楼村 | 2012-SSDR106 | |
107 | 玉环县天香文旦专业合作社 | 文旦 | 楚门文旦 | 1000亩 | 玉环县龙溪乡梅岙村 | 2012-SSDR107 | |
108 | 浙江千层绿农业开发有限公司 | 茶叶 | 千层绿 | 1200亩 | 义乌市苏溪镇同裕村 | 2012-SSDR108 | |
109 | 绍兴县秦望茶业专业合作社 | 茶叶 | 秦望 | 1100亩 | 绍兴县平水镇上灶村 | 2012-SSDR109 | |
110 | 浙江银奥茶业发展有限公司 | 茶叶 | 银奥茶业 | 1050亩 | 苍南县五凤乡普尾茶场 | 2012-SSDR110 | |
111 | 浙江天一茶业有限公司 | 茶叶 | 天台山云雾茶 | 1000亩 | 天台县石梁镇集云片察岭脚村、延思岗村、岭后村、长弯村、桐天村、高桥村、大兴坑村 | 2012-SSDR111 |
我也说两句 |
版权声明: 1.依据《服务条款》,本网页发布的原创作品,版权归发布者(即注册用户)所有;本网页发布的转载作品,由发布者按照互联网精神进行分享,遵守相关法律法规,无商业获利行为,无版权纠纷。 2.本网页是第三方信息存储空间,阿酷公司是网络服务提供者,服务对象为注册用户。该项服务免费,阿酷公司不向注册用户收取任何费用。 名称:阿酷(北京)科技发展有限公司 联系人:李女士,QQ468780427 网络地址:www.arkoo.com 3.本网页参与各方的所有行为,完全遵守《信息网络传播权保护条例》。如有侵权行为,请权利人通知阿酷公司,阿酷公司将根据本条例第二十二条规定删除侵权作品。 |
主办单位:江西省林业科技培训中心 运营:江西林科网
京ICP备05067984号-13
基于E-file技术构建