(第六批) | ||
种或者属名 | 学名(Latin name) | |
1 | 梳子属 | Gardenia J. Ellis |
2 | 悬铃木属 | Platanus L. |
3 | 蚊母树属 | DistyliumSiebold et Zucc. |
4 | 南天竹属 | Nandina Thunb. |
5 | 火棘属 | Pyracantha M. Roem. |
6 | 红千层属 | Callis temon R. Br. |
7 | 羊蹄甲属 | Bauhinia L. |
8 | 红花荷属 | Rhodoleia Champ. ex Hook. |
(第五批) | ||
种或者属名 | 学名(Latin name) | |
1 | 六道木属 | Abelia R. Br. |
2 | 冷杉属 | Abies Mill. |
3 | 五加属 | Acanthopanax (Decne. et Planch.) Miq. |
4 | 酸竹属 | Acidosasa C. D. Chu et C. S. Chao |
5 | 七叶树属 | Aesculus L. |
6 | 木通属 | Akebia Decne. |
7 | 合欢属 | Albizia Durazz. |
8 | 桤木属 | Alnus Mill. |
9 | 沙冬青属 | Ammopiptanthus Cheng f. |
10 | 紫穗槐属 | Amorpha L. |
11 | 桃叶珊瑚属 | Aucuba Thunb. |
12 | 小檗属 | Berberis L. |
13 | 木棉属 | Bombax L. |
14 | 叶子花属 | Bougainvillea Comm. ex Juss. |
15 | 构属 | Broussonetia L’Hér. ex Vent. |
16 | 醉鱼草属 | Buddleja L. |
17 | 紫珠属 | Callicarpa L. |
18 | 沙拐枣 | Calligonum mongolicum Turcz. |
19 | 凌霄属 | Campsis Lour. |
20 | 旱莲木 | Camptotheca acuminata Decne. |
21 | 锦鸡儿属 | Caragana Fabr. |
22 | 鹅耳枥属 | Carpinus L. |
23 | 山核桃属 | Carya Nutt. |
24 | 决明属 | Cassia L. |
25 | 栗属 | Castanea Mill. |
26 | 木麻黄属 | Casuarina L. |
27 | 雪松属 | Cedrus Trew |
28 | 朴属 | Celtis L. |
29 | 三尖杉属 | Cephalotaxus Sieb. et Zucc. |
30 | 紫荆属 | Cercis L. |
31 | 方竹属 | Chimonobambusa Makino |
32 | 流苏树属 | Chionanthus L. |
33 | 南酸枣 | Choerospondias axillaris (Roxb.) B. L. Burtt et A. W. Hill |
34 | 铁线莲属 | Clematis L. |
35 | 大青属 | Clerodendrum L. |
36 | 山茱萸属 | Cornus L. |
37 | 栒子属 | Cotoneaster Medik. |
38 | 山楂属 | Crataegus L. |
39 | 柳杉属 | Cryptomeria D. Don |
40 | 瑞香属 | Daphne L. |
41 | 珙桐属 | Davidia Baill. |
42 | 牡竹属 | Dendrocalamus Nees |
43 | 胡颓子属 | Elaeagnus L. |
44 | 杜英属 | Elaeocarpus L. |
45 | 麻黄属 | Ephedra L. |
46 | 杜仲 | Eucommia ulmoides Oliv. |
47 | 箭竹属 | Fargesia Franch. |
48 | 皂荚属 | Gleditsia L. |
49 | 梭梭属 | Haloxylon Bunge |
50 | 金缕梅属 | Hamamelis L. |
51 | 木槿属 | Hibiscus L. |
52 | 沙棘属 | Hippophae L. |
53 | 坡垒属 | Hopea Roxb. |
54 | 绣球属 | Hydrangea L. |
55 | 金丝桃属 | Hypericum L. |
56 | 山桐子属 | Idesia Maxim. |
57 | 冬青属 | Ilex L. |
58 | 八角属 | Illicium L. |
59 | 大节竹属 | Indosasa McClure |
60 | 蓝花楹属 | Jacaranda Juss. |
61 | 素馨属 | Jasminum L. |
62 | 麻风树 | Jatropha curcas L. |
63 | 刺柏属 | Juniperus L. |
64 | 油杉属 | Keteleeria Carrière |
65 | 紫薇属 | Lagerstroemia L. |
66 | 落叶松属 | Larix Mill. |
67 | 胡枝子属 | Lespedeza Michx. |
68 | 女贞属 | Ligustrum L. |
69 | 山胡椒属 | Lindera Thunb. |
70 | 枫香属 | Liquidambar L. |
71 | 木姜子属 | Litsea Lam. |
72 | 滇丁香属 | Luculia Sweet |
73 | 苹果属(除水果外) | Malus Mill. (except fruits) |
74 | 野牡丹属 | Melastoma L. |
75 | 楝属 | Melia L. |
76 | 水杉属 | Metasequoia Miki ex Hu et W. C. Cheng |
77 | 杨梅 | Myrica rubra Sieb. et Zucc. |
78 | 白刺属 | Nitraria L. |
79 | 红豆属 | Ormosia Jackson |
80 | 木犀属 | Osmanthus Lour. |
81 | 黄檗 | Phellodendron amurense Rupr. |
82 | 楠属 | Phoebe Nees |
83 | 石楠属 | Photinia Lindl. |
84 | 黄连木属 | Pistacia L. |
85 | 化香树属 | Platycarya Sieb. et Zucc. |
86 | 侧柏属 | Platycladus Spach |
87 | 苦竹属 | Pleioblastus Nakai |
88 | 金露梅 | Potentilla fruticosa L. |
89 | 李属(除水果外) | Prunus L. (except fruits) |
90 | 枫杨属 | Pterocarya Kunth |
91 | 青檀属 | Pteroceltis Maxim. |
92 | 栎属 | Quercus L. |
93 | 悬钩子属 | Rubus L. |
94 | 接骨木属 | Sambucus L. |
95 | 无患子属 | Sapindus L. |
96 | 乌桕属 | Sapium Jacq. |
97 | 檫木 | Sassafras tzumu (Hemsl.)Hemsl. |
98 | 木荷属 | Schima Reinw. ex Blume |
99 | 秤锤树属 | Sinojackia Hu |
100 | 珍珠梅属 | Sorbaria (DC) A. Braun |
101 | 花楸属 | Sorbus L. |
102 | 火焰树属 | Spathodea P. Beauv. |
103 | 绣线菊属 | Spiraea L. |
104 | 山矾属 | Symplocos Jacq. |
105 | 台湾杉属 | Taiwania Hayata |
106 | 柽柳属 | Tamarix L. |
107 | 柚木 | Tectona grandis L. f. |
108 | 夜来香属 | Telosma Cov. |
109 | 厚皮香属 | Ternstroemia Mutis ex L. f. |
110 | 吴茱萸属 | Tetradium Lour. |
111 | 椴树属 | Tilia L. |
112 | 香椿属 | Toona M. Roemer |
113 | 榧树属 | Torreya Arn. |
114 | 越桔属 | Vaccinium L. |
115 | 荚蒾属 | Viburnum L. |
116 | 牡荆属 | Vitex L. |
117 | 锦带花属 | Weigela Thunb. |
118 | 紫藤属 | Wisteria Nutt. |
119 | 文冠果 | Xanthoceras sorbifolium Bunge |
120 | 枣属 | Ziziphus Mill. |
(第四批) | ||
种或者属名 | 学名(Latin name) | |
1 | 苏铁属 | Cycas Linn. |
2 | 崖柏属 | Thuja Linn. |
3 | 罗汉松属 | Podocarpus L''''''''Her. ex Pers. |
4 | 桦木属 | Betula Linn. |
5 | 榛属 | Corylus Linn. |
6 | 栲属 | Castanopsis Spach |
7 | 榆属 | Ulmus Linn. |
8 | 榉属 | Zelkova Spach |
9 | 桑属 | Morus Linn. |
10 | 榕属 | Ficus Linn. |
11 | 芍药属 | Paeonia Linn. |
12 | 木莲属 | Manglietia Blume |
13 | 含笑属 | Michelia Linn. |
14 | 拟单性木兰属 | Parakmeria Hu et Cheng |
15 | 樟属 | Cinnamomum Trew |
16 | 润楠属 | Machilus Nees |
17 | 继木属 | Loropetalum R. Br. |
18 | 紫檀属 | Pterocarpus Jacq. |
19 | 花椒属 | Zanthoxylum Linn. |
20 | 黄皮属 | Clausena Burm. f. |
21 | 黄栌属 | Cotinus Mill. |
22 | 卫矛属 | Euonymus Linn. |
23 | 栾树属 | Koelreuteria Laxm. |
24 | 蛇葡萄属 | Ampelopsis Michx. |
25 | 爬山虎属 | Parthenocissus Pl. |
26 | 石榴属 | Punica Linn. |
27 | 常春藤属 | Hedera Linn. |
28 | 紫金牛属 | Ardisia Sw. |
29 | 白蜡树属 | Fraxinus Linn. |
30 | 枸杞属 | Lycium Linn. |
31 | 梓树属 | Catalpa Linn. |
32 | 忍冬属 | Lonicera Linn. |
(第三批) | ||
种或者属名 | 学名(Latin name) | |
1 | 松 属 | Pinus Linn. |
2 | 云 杉 属 | Picea Dietr. |
3 | 落羽杉属 | Taxodium Rich. |
4 | 圆 柏 属 | Sabina Mill. |
5 | 鹅掌楸属 | Liriodendron Linn. |
6 | 木 瓜 属 | Chaenomeles Lindl. |
7 | 金合欢属 | Acacia Willd. |
8 | 槐 属 | Sophora Linn. |
9 | 刺 槐 属 | Robinia Linn. |
10 | 丁 香 属 | Syringa Linn. |
11 | 连 翘 属 | Forsythia Vahl |
12 | 黄 杨 属 | Buxus Linn. |
13 | 大 戟 属 | Euphorbia Linn. |
14 | 槭 属 | Acer Linn. |
15 | 沙 棘 | Hippophae rhamnoides Linn. |
16 | 臭 椿 属 | Ailanthus Desf. |
17 | 簕 竹 属 | Bambusa Retz. corr. Schreber |
18 | 箬 竹 属 | Indocalamus Nakai |
19 | 刚 竹 属 | Phyllostachys Sieb. et Zucc. |
20 | 省 藤 属 | Calamus Linn. |
21 | 黄 藤 属 | Daemonorops Blume |
(第二批) | ||
种或者属名 | 学名(Latin name) | |
1 | 杨 属 | Populus |
2 | 柳 属 | Salix |
3 | 桉 属 | Eucalyptus |
4 | 板 栗 | Castanea mollissima |
5 | 核桃属 | Juglance |
6 | 枣 | Zizyphus jujuba |
7 | 柿 | Diospyros kaki |
8 | 杏 | Prunus armeniaca |
9 | 银杏 | Ginkgo biloba |
10 | 油桐属 | Vernicia |
11 | 红豆杉属 | Taxus |
12 | 杜鹃花属 | Rhododendron |
13 | 桃花 | Prunus persica |
14 | 紫薇 | Lagerstroemia indica |
15 | 榆叶梅 | Prunus triloba |
16 | 腊梅 | Chimonanthus praecox |
17 | 桂花 | Osmanthus fragrans |
(第一批) | ||
种或者属名 | 学名(Latin name) | |
1 | 毛白杨 | Populus tomentosa |
2 | 泡桐属 | Paulownia |
3 | 杉木 | Cunninghamia lanceolata |
4 | 木兰属 | Magnolia |
5 | 牡丹 | Paeonia suffruticosa |
6 | 梅 | Prunus mume |
7 | 蔷薇属 | Rosa |
8 | 山茶属 | Camellia |
主办单位:江西省林业科技培训中心 运营:江西林科网
京ICP备05067984号-13
基于E-file技术构建