浙江省2008年度认定的93个基地
(认定有效期2008年9月至2011年9月)
序号 | 申报单位 | 产品 类别 | 商 标 | 基地规模(亩) | 基地所在地 | 认定证书编号 |
1 | 富阳市上官竹业专业合作社 | 毛竹笋 | 万春岭 | 20000 | 富阳市上官乡大盛村、四堡村、剡溪村 | 2008-SSDR008 |
2 | 富阳市新旺竹笋专业合作社 | 毛竹笋 | 登旺 | 2000 | 富阳市新登镇上旺村 | 2008-SSDR033 |
3 | 桐庐宏华农庄 | 毛竹笋 | 丰坞 | 2500 | 桐庐县横村镇白云村 | 2008-SSDR030 |
4 | 桐庐大庙菜竹专业合作社 | 菜竹笋 | 大庙 | 2000 | 桐庐县瑶琳镇后浦村 | 2008-SSDR032 |
5 | 桐庐百友毛竹专业合作社 | 毛竹笋 | 瑶桃 | 1500 | 桐庐县瑶琳镇百岁村 | 2008-SSDR038 |
6 | 桐庐洪坑山核桃专业合作社 | 山核桃 | 成绿 | 1600 | 桐庐县分水镇塘源村 | 2008-SSDR054 |
7 | 杭州西马克食品有限公司 | 雷竹笋 | 西马克 | 10000 | 临安市太湖源镇横路村、夏村 | 2008-SSDR009 |
8 | 杭州姚生记食品有限公司 | 山核桃 | 姚生记 | 11000 | 临安市马啸乡 | 2008-SSDR053 |
9 | 建德市钦堂毛竹专业合作社 | 毛竹笋 | 新安江 | 7500 | 建德市钦堂乡葛塘村 | 2008-SSDR011 |
10 | 建德市寿昌林场 | 毛竹笋 | 新安江 | 7500 | 建德市李家镇 | 2008-SSDR012 |
11 | 淳安县安阳竹笋合作社 | 毛竹笋 | 千里岗 | 5600 | 淳安县安阳乡嵔岭村、桐川村、红山岙村 | 2008-SSDR013 |
12 | 淳安县郁川竹笋专业合作社 | 小竹笋 | 首岭源 | 1500 | 淳安县姜家镇桂溪村 | 2008-SSDR040 |
13 | 淳安千岛湖常香果绿色食品有限公司 | 山核桃 | 常香果 | 1568 | 淳安县临岐镇先丰村 | 2008-SSDR055 |
14 | 绍兴县王坛笋竹合作社 | 毛竹笋 | 乔岙 | 1000 | 绍兴县王坛镇万乔村 | 2008-SSDR045 |
15 | 绍兴县柯岩生态竹林休闲农庄 | 毛竹笋 | 柯岩竹林 | 1000 | 绍兴县柯岩街道里庄村 | 2008-SSDR046 |
16 | 绍兴县湖塘街道陌坞村民委员会 | 杨梅 | 湖塘 | 1500 | 绍兴县湖塘街道陌坞村 | 2008-SSDR070 |
17 | 绍兴县东村青梅合作社 | 青梅 | 舜龙 | 1050 | 绍兴县王坛镇东村 | 2008-SSDR080 |
18 | 上虞市梁湖镇潘家陡村农家乐山庄 | 杨梅 | 潘窑 | 2836 | 上虞市梁湖镇潘家陡村 | 2008-SSDR068 |
19 | 上虞市五雷尖水果专业合作社 | 猕猴桃 | 五雷尖 | 1100 | 上虞市丰惠镇丰南村 | 2008-SSDR098 |
20 | 嵊州市雅璜乡绿色食品厂 | 刚竹笋 | 雅璜 | 3500 | 嵊州市雅璜乡 | 2008-SSDR023 |
21 | 嵊州市玠溪农业开发有限公司 | 香榧 | 古鹿门 | 1500 | 嵊州市贵门乡玠溪村、流岭村、东楼村 | 2008-SSDR057 |
22 | 诸暨市东和农贸市场 | 绿柿 | 玉芽 | 1220 | 诸暨市东和乡 | 2008-SSDR093 |
23 | 诸暨市齐乐生态农业有限公司 | 柿子 | 金齐乐 | 1100 | 诸暨市枫桥镇全堂村、乐山村、大干溪村 | 2008-SSDR094 |
24 | 湖州吴兴南山竹制品专业合作社 | 毛竹笋 | 绿山 | 3000 | 吴兴区东林镇南山村 | 2008-SSDR026 |
25 | 湖州吴兴妙西四季笋专业合作社 | 毛竹笋 | 黄泥拱 | 2431 | 吴兴区妙西镇关山村 | 2008-SSDR031 |
26 | 长兴县槐坎兴农农业服务部 | 毛竹笋 | 都岭上 | 5000 | 长兴县槐坎乡十月村、祠山村 | 2008-SSDR016 |
27 | 长兴和平兴龙竹笋专业合作社 | 毛竹笋 | 霞雾山 | 1800 | 长兴县和平镇滩龙桥村 | 2008-SSDR035 |
28 | 长兴方岩银杏合作社 | 银杏 | 杏都 | 1250 | 长兴县小浦镇方岩村 | 2008-SSDR063 |
29 | 长兴县二界岭农业服务部 | 青梅 | 二岭 | 6800 | 长兴县二界岭乡 | 2008-SSDR079 |
30 | 德清县林业技术推广站 | 野山竹笋 | 山伢儿 | 15000 | 德清县莫干山镇、筏头乡 | 2008-SSDR001 |
31 | 安吉县递铺镇赤芝村经济联合社 | 毛竹笋 | 大北路 | 4956 | 安吉县递铺镇赤芝村 | 2008-SSDR020 |
32 | 安吉县报福镇中张村经济联合社 | 毛竹笋 | 大汉岭 | 3500 | 安吉县报福镇中张村 | 2008-SSDR022 |
33 | 兰溪市马涧农业服务有限公司 | 杨梅 | 马涧里山 | 1500 | 兰溪市马涧镇 | 2008-SSDR006 |
34 | 兰溪市穆坞果木场 | 枇杷 | 穆坞 | 1500 | 兰溪市女埠街道穆坞村 | 2008-SSDR007 |
35 | 兰溪市洛山笋竹专业合作社 | 竹笋 | 洛山 | 1200 | 兰溪市马涧镇五星村 | 2008-SSDR043 |
36 | 兰溪市朱山杨梅专业合作社 | 杨梅 | 朱山 | 1500 | 兰溪市云山街道朱山村 | 2008-SSDR071 |
37 | 武义县宣平板栗专业合作社 | 板栗 | 绿色宣平 | 3000 | 武义县柳城镇、桃溪镇、西联乡、坦洪乡 | 2008-SSDR049 |
38 | 浙江康大实业有限公司 | 香榧 | 康大王 | 10000 | 东阳县巍山镇、三单乡 | 2008-SSDR002 |
39 | 东阳市东白山土特产开发有限公司 | 茶叶 | 西湾 | 1500 | 东阳市虎鹿镇西垣村 | 2008-SSDR082 |
40 | 磐安县仁川油茶专业合作社 | 山茶油 | 仁川 | 3260 | 磐安县仁川镇杨宅村、岭下村、柳坡村 | 2008-SSDR059 |
41 | 温州市山福果品蔬菜专业合作社 | 杨梅 | 山福 | 1200 | 鹿城区临江镇驿头村 | 2008-SSDR074 |
42 | 温州林家农产品有限公司 | 黄桅 | 林家药材 | 3800 | 平阳县腾蛟镇林家村、洋心村 | 2008-SSDR101 |
43 | 瑞安市潘山杨梅专业合作社 | 杨梅 | 马屿潘山 | 5000 | 瑞安市马屿镇潘山村 | 2008-SSDR064 |
44 | 瑞安市岭雅绿茶综合开发有限公司 | 茶叶 | 七峰山 | 1000 | 瑞安市林溪乡西吴坑村 | 2008-SSDR087 |
45 | 永嘉县潘坑竹木专业合作社 | 毛竹笋 | 十二峰 | 5000 | 永嘉县潘坑乡垟降村 | 2008-SSDR014 |
46 | 永嘉县岩坦竹木专业合作社 | 毛竹笋 | 江心屿 | 5000 | 永嘉县岩坦镇西塘村 | 2008-SSDR015 |
47 | 文成县绿水尖竹笋专业合作社 | 毛竹笋 | 绿水尖 | 5000 | 文成县石垟乡 | 2008-SSDR019 |
48 | 文成县石垟林场 | 厚朴 | 神牛山 | 10440 | 文成县石垟林场 | 2008-SSDR099 |
49 | 泰顺县旷野花卉合作社 | 毛竹笋 | 旷野 | 3000 | 泰顺县峰文乡溪口村 | 2008-SSDR024 |
50 | 泰顺县粒旺板栗合作社 | 板栗 | 粒旺 | 4000 | 泰顺县百丈镇朱垟村 | 2008-SSDR048 |
51 | 泰顺县南浦溪林果合作社 | 杨梅 | 南浦溪 | 3000 | 泰顺县筱村镇坡头村 | 2008-SSDR067 |
52 | 台州市椒江新佳果柑桔专业合作社 | 柑桔 | 新佳 | 1500 | 椒江区椒江农场 | 2008-SSDR088 |
53 | 台州市黄岩富山笋竹专业合作社 | 毛竹笋 | 牛路 | 1200 | 黄岩区富山乡畴路村 | 2008-SSDR041 |
54 | 台州市黄岩太湖竹笋专业合作社 | 毛竹笋 | 沙埠 | 1050 | 黄岩区沙埠镇 | 2008-SSDR044 |
55 | 台州市黄岩董岙果业开发专业合作社 | 蜜桔 | 董岙 | 1000 | 黄岩区上垟乡董岙村、潘山头村 | 2008-SSDR090 |
56 | 台州市路桥区林特总站 | 杨梅 | 螺洋 | 2100 | 路桥区螺洋街道南山村、樟岙村、大岙村 | 2008-SSDR069 |
57 | 温岭市苗圃 | 茶叶 | 天湖碧清 | 1000 | 温岭市大溪镇仰天湖 | 2008-SSDR086 |
58 | 温岭市滨海早熟梨产销专业合作社 | 梨 | 喜稍 | 1100 | 温岭市滨海镇东风圩 | 2008-SSDR092 |
59 | 温岭市河岙枇杷专业合作社 | 枇杷 | 河岙红 | 1050 | 温岭市温峤镇下河岙村 | 2008-SSDR097 |
60 | 玉环县楚门杨梅专业合作社 | 杨梅 | 紫球 | 1000 | 玉环县楚门镇彭宅村 | 2008-SSDR077 |
61 | 玉环县名特优果品服务中心 | 柚 | 楚门文旦 | 1000 | 玉环县清港镇苔山村 | 2008-SSDR096 |
62 | 三门县玉龙茶叶专业合作社 | 茶叶 | 百瀑谷 | 1200 | 三门县珠岙镇铺里村 | 2008-SSDR085 |
63 | 三门县富明柑桔专业合作社 | 柑桔 | ORIENTPEARL | 1500 | 三门县泗淋乡桃峙村 | 2008-SSDR089 |
64 | 三门县大斗山果园 | 翠冠梨 | 滴水岩 | 1100 | 三门县六敖镇小蒲村 | 2008-SSDR091 |
65 | 仙居县大邵笋竹合作社 | 毛竹笋 | 天顶峰 | 1200 | 仙居县朱溪镇大邵村 | 2008-SSDR042 |
66 | 仙居县新蕾杨梅基地 | 杨梅 | 一品仙 | 1200 | 仙居县大战乡高田村、火坦村、大战栅村 | 2008-SSDR073 |
67 | 仙居县永盈农业专业合作社 | 杨梅 | 苗遼峰 | 1000 | 仙居县官路镇大方垟村、白岭脚村 | 2008-SSDR078 |
68 | 天台县林业技术推广站 | 毛竹笋 | 天台山 | 3000 | 天台县龙溪乡岭里村 | 2008-SSDR025 |
69 | 天台石梁培新笋竹专业合作社 | 毛竹笋 | 天台山 | 3000 | 天台县石梁镇培新村 | 2008-SSDR028 |
70 | 丽水春秋农产品专业合作社 | 板栗 | 森老大 | 3000 | 莲都区大港头镇莲河村、碧湖镇南山村 | 2008-SSDR050 |
71 | 云和县满山红农产品专业合作社 | 杨梅 | 云坛 | 1100 | 云和县云坛乡李山前村 | 2008-SSDR075 |
72 | 景宁畲族自治县营林公司 | 板栗 | 梦奇 | 2589 | 景宁县英川镇黄洋口村 | 2008-SSDR051 |
73 | 龙泉市肖庄竹笋专业合作社 | 毛竹笋 | 肖庄 | 1500 | 龙泉市锦溪镇肖庄村 | 2008-SSDR037 |
74 | 龙泉市宏远山珍果专业合作社 | 苦槠干 | 尖地 | 1150 | 龙泉市西街街道尖地村、龙渊街道茶坦村 | 2008-SSDR102 |
75 | 遂昌县蔡源野菜加工厂 | 厚朴 | 蔡源 | 3500 | 遂昌县蔡源乡 | 2008-SSDR100 |
76 | 松阳县裕溪农产品产销合作社 | 山茶油 | 活力健 | 2000 | 松阳县裕溪乡潘山村、黄岭头村 | 2008-SSDR061 |
77 | 松阳县竹源峡山珍野菜专业合作社 | 山野菜 | 活力健 | 1200 | 松阳县竹源乡 | 2008-SSDR103 |
78 | 缙云县仁岸杨梅专业合作社 | 杨梅 | 仙仁 | 5000 | 缙云县舒洪镇仁岸村 | 2008-SSDR065 |
79 | 缙云县仙都杨梅专业合作社 | 杨梅 | 鼎湖峰 | 5000 | 缙云县五云镇梅宅村、沐白村、下洋村 | 2008-SSDR066 |
80 | 庆元县正辉水干果专业合作社 | 锥栗 | 金密果 | 1450 | 庆元县竹口镇黄坛村 | 2008-SSDR052 |
81 | 庆元县齐圣水干果专业合作社 | 甜桔柚 | 齐胜 | 1200 | 庆元县竹口镇黄坛村 | 2008-SSDR095 |
82 | 衢州市柯城区山里农农副食品加工厂 | 山茶油 | 山里神侬 | 1500 | 柯城区七里乡治岭村、双岭村、毛坞村 | 2008-SSDR062 |
83 | 衢州市柯城区山里农农副食品加工厂 | 苦丁茶 | 南孔圣 | 1200 | 柯城区七里乡上门村、少伸村 | 2008-SSDR084 |
84 | 衢州市衢江区九龙湖毛竹专业合作社 | 毛竹笋 | 破石 | 2000 | 衢江区湖南镇破石村 | 2008-SSDR034 |
85 | 衢州刘家香食品有限公司 | 山茶油 | 刘家香 | 10500 | 衢江区岭洋乡、上方镇、峡川镇 | 2008-SSDR058 |
86 | 龙游绿洲竹笋专业合作社 | 毛竹笋 | 之江 | 1500 | 龙游县罗家乡罗家村 | 2008-SSDR039 |
87 | 龙游茗达茶业有限公司 | 茶叶 | 石窟玉露 | 2100 | 龙游县模环乡下店村 | 2008-SSDR081 |
88 | 江山市林业技术推广站 | 杨梅 | 益灵 | 1500 | 江山市峡口镇大峦口村 | 2008-SSDR072 |
89 | 江山市大陈乡农业技术综合服务站 | 杨梅 | 益灵 | 1050 | 江山市大陈乡 | 2008-SSDR076 |
90 | 开化县莱尔生态农庄 | 毛竹笋 | 莱尔 | 7776 | 开化县华埠镇旭日村、联盟村 | 2008-SSDR010 |
91 | 浙江省开化县古田山有限公司 | 山茶油 | 古田山 | 2621 | 开化县长虹乡倪川村、横忠村、苏庄村 | 2008-SSDR060 |
92 | 宁波市鄞州金蕾食品有限公司 | 毛竹笋 | 适中 | 4500 | 鄞州区龙观乡龙谷村、龙峰村 | 2008-SSDR021 |
93 | 余姚市林业特产技术推广总站 | 毛竹笋 | 麟角 | 3000 | 余姚市鹿亭乡沿夹岙村 | 2008-SSDR029 |
我也说两句 |
版权声明: 1.依据《服务条款》,本网页发布的原创作品,版权归发布者(即注册用户)所有;本网页发布的转载作品,由发布者按照互联网精神进行分享,遵守相关法律法规,无商业获利行为,无版权纠纷。 2.本网页是第三方信息存储空间,阿酷公司是网络服务提供者,服务对象为注册用户。该项服务免费,阿酷公司不向注册用户收取任何费用。 名称:阿酷(北京)科技发展有限公司 联系人:李女士,QQ468780427 网络地址:www.arkoo.com 3.本网页参与各方的所有行为,完全遵守《信息网络传播权保护条例》。如有侵权行为,请权利人通知阿酷公司,阿酷公司将根据本条例第二十二条规定删除侵权作品。 |
主办单位:江西省林业科技培训中心 运营:江西林科网
京ICP备05067984号-13
基于E-file技术构建