浙江省2011年度森林食品基地认定名单
序号 | 申报单位 | 产 品 类 别 | 商 标 | 基地规模(亩) | 基地所在地 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德清县山伢儿早园笋专业合作社 | 毛竹笋 | 山伢儿 | 5000 | 德清县三合乡上杨村 | 复认 |
2 | 德清县林业发展有限公司 | 毛竹笋 | 山伢儿 | 5000 | 德清县莫干山镇碧坞村 | 复认 |
3 | 临海市农夫果蔬专业合作社 | 毛竹笋 | 九台沟 | 3000 | 临海市括苍镇景山村 | 复认 |
4 | 绍兴县董溪竹笋专业合作社 | 毛竹笋 | 董溪 | 2000 | 绍兴县富盛镇董溪村 | 复认 |
5 | 杭州余杭平山笋业专业合作社 | 早竹笋 | 齐亨 | 1560 | 余杭区径山镇平山村黄家墩 | 复认 |
6 | 杭州余杭黄湖镇青山股份经济合作社 | 白哺鸡竹笋 | 黄湖 | 1000 | 余杭区黄湖镇青山村 | 复认 |
7 | 磐安县蜂儿土特产有限公司 | 香榧 | 蜂儿 | 3750 | 磐安县安文镇、窈川乡、尚湖镇 | 复认 |
8 | 浙江丽水天则林果开发有限公司 | 香榧 | 绿谷 天则 | 2000 | 莲都区高溪乡高溪村、白岩村、岑口村、竹溪村 | 复认 |
9 | 苍南县玉苍杨梅专业合作社 | 杨梅 | 狮隐 | 1500 | 苍南县桥墩镇石龙村 | 复认 |
10 | 临海市永丰鲜果专业合作社 | 杨梅 | 正凤 | 1100 | 临海市永丰镇桥阳村、西岙村 | 复认 |
11 | 临海市云峰茶业公司 | 茶叶 | 盖竹山 | 1200 | 临海市江南街道宿仙村 | 复认 |
12 | 青田县陈诚故乡毛竹产销专业合作社 | 毛竹笋 | 山鹤 | 38000 | 青田县高市乡东源头村,北山镇李坑村,章村乡旺山村、王金村,祯埠乡兆庄村 |
|
13 | 德清县参天毛竹专业合作社 | 毛竹笋 | 山伢儿 | 14000 | 德清县筏头乡后坞村 |
|
14 | 建德市三溪毛竹专业合作社 | 毛竹笋 | 新安江 | 5400 | 建德市李家镇三溪村 |
|
15 | 湖州吴兴寒冬春笋专业合作社 | 毛竹笋 | 黄泥拱 | 5000 | 吴兴区埭溪镇山背村 |
|
16 | 丽水兴达笋竹农民专业合作社 | 毛竹笋 | 麗谷 | 5000 | 莲都区黄村乡岭根村 |
|
17 | 缙云县山川绿野笋业专业合作社 | 毛竹笋 | 山川 绿野 | 5000 | 缙云县新建镇鱼川村、陈宕村、黄坑村、石臼坑村、陈山头村 |
|
18 | 江山市林业技术推广站 | 毛竹笋 | 益灵 | 5000 | 江山市峡口镇柴村 |
|
19 | 安吉县安港竹笋专业合作社 | 毛竹笋 | 天淋 | 4800 | 安吉县天荒坪镇港口村 |
|
20 | 湖州市吴兴区妙西镇农业综合服务中心 | 毛竹笋 | 黄泥拱 | 4500 | 吴兴区妙西镇妙山村 |
|
21 | 安吉县林业服务总站 | 毛竹笋 | 安吉 冬笋 | 4500 | 安吉县孝丰镇赋石村赋石水库 |
|
22 | 泰顺县马联林业专业合作社 | 毛竹笋 | 联山 | 3500 | 泰顺县碑排乡马联村 |
|
23 | 长兴和平硕丰竹笋专业合作社 | 毛竹笋 | 玉之韵 | 3000 | 长兴县和平镇吴村村 |
|
24 | 衢州蔡老大高山蔬菜有限公司 | 毛竹笋 | 冠农 | 3000 | 柯城区七里乡少伸村 |
|
25 | 龙游竹海鲜笋专业合作社 | 毛竹笋 | 龙游 溪口 | 2890 | 龙游县庙下乡梅林村 |
|
26 | 余姚市旺角竹笋专业合作社 | 毛竹笋 | 旺角 | 2850 | 余姚市梨洲街道雁湖村 |
|
27 | 开化县三丫丫绿色食品有限公司 | 毛竹笋 | 三丫丫 | 2800 | 开化县齐溪镇仁宗坑村、江源村 |
|
28 | 淳安县汾口千之源竹木专业合作社 | 毛竹笋 | 遂源 | 2500 | 淳安县中洲镇厦山村 |
|
29 | 绍兴县同康竹笋专业合作社 | 毛竹笋 | 同康 | 2500 | 绍兴县平水镇同康村 |
|
30 | 龙游山绿久农庄 | 毛竹笋 | 林野 | 2390 | 龙游县石佛乡大力山村 |
|
31 | 桐庐天润毛竹专业合作社 | 毛竹笋 | 竹润 | 2100 | 桐庐县富春江镇上泗村 |
|
32 | 桐庐舒家竹笋专业合作社 | 毛竹笋 | 瑶桃 | 2020 | 桐庐县瑶琳镇舒家村 |
|
33 | 富阳市灵山竹笋专业合作社 | 毛竹笋 | 野林 | 2000 | 富阳市新登镇半山村施村 |
|
34 | 兰溪市山有毛竹专业合作社 | 毛竹笋 | 联友 | 2000 | 兰溪市横溪镇立平头村龙潭 |
|
35 | 国营文成县叶胜林场 | 毛竹笋 | 铜铃寨 | 2000 | 文成县叶胜林场胜坑林区、黄肖林区、黄坑林区 |
|
36 | 遂昌县南尖岩土特产专业合作社 | 毛竹笋 | 南尖岩 | 2000 | 遂昌县王村口镇石笋头村 |
|
37 | 遂昌扶农农产品产销专业合作社 | 毛竹笋 | 小忠 龙藏 | 2000 | 遂昌县大柘镇北山村 |
|
38 | 临安市西天目食品加工厂 | 菜竹笋 | 天目峰 | 5000 | 临安市西天目乡武山村 |
|
39 | 富阳市长盘竹笋专业合作社 | 小竹笋 | 天雷升 | 2500 | 富阳市永昌镇青何村、永昌村、唐昌村 |
|
40 | 嵊州市国祥竹笋专业合作社 | 雷竹笋 | 越郷人 | 2000 | 嵊州市三界镇新西泉村 |
|
41 | 杭州杭帮农业开发有限公司 | 早竹笋 | 杭帮 | 1060 | 余杭区径山镇西山村、平山村邵家畈 |
|
42 | 青田县林业技术 推广站 | 油茶籽 | 山鹤 | 107000 | 青田县章村乡章村村、小砩村、黄山头村、颜宅村、黄里村、吴村村,腊口镇腊口村、张宅村、平斜村、上京村、凉山村、北坑村,海口镇海口村、平山村、和合村、南江村、东江村,舒桥乡西武乡、根山村、箬鸟村、章山村、苦竹坳村,祯旺乡祯旺村、上寮村、上垟村、吴畲村、陈须村,祯埠乡锦水村、陈篆村、岭下村、马岭脚村,船寮镇石盖口村、银炭窑村、石才村 |
|
43 | 浙江庄稼汉食品有限公司 | 油茶籽 | 庄稼汉 | 2000 | 磐安县大盘镇安田村、仁川镇余田村 |
|
44 | 丽水市林森山茶油专业合作社 | 油茶籽 | 林森 | 1500 | 莲都区碧湖镇大林村 |
|
45 | 衢州枝群油脂有限公司 | 油茶籽 | 枝群 | 1500 | 衢江区上方镇立模新村 |
|
46 | 衢州市开源油脂有限公司 | 油茶籽 | 开源 | 1500 | 衢江区峡川镇李泽村 |
|
47 | 浙江新越农业开发有限公司 | 油茶籽 | 雨歌 | 1500 | 常山县东案乡东头村 |
|
48 | 浙江东方茶业科技有限公司常山分公司 | 油茶籽 | 东茶 | 1500 | 常山县招贤镇溪上村 |
|
49 | 浙江林之语山茶油专业合作社 | 油茶籽 | 茶之语 | 1100 | 江山市张村乡先锋村 |
|
50 | 衢州市柯城区乡里侬油茶专业合作社 | 油茶籽 | 南方林 | 1000 | 柯城区沟溪乡五十都村 |
|
51 | 建德市三都高山果类专业合作社 | 香榧 | 思绿野 | 2500 | 建德市三都镇东方村 |
|
52 | 浙江品华农林开发有限公司 | 香榧 | 回乡货 | 1480 | 东阳市三单乡清溪村石车头 |
|
53 | 诸暨市阿三食品有限公司 | 香榧 | 宣军 | 1100 | 诸暨市浬浦镇兼溪村、上周坞村、白杜坞村 |
|
54 | 松阳县余叶香榧专业合作社 | 香榧 | 余叶 | 1000 | 松阳县玉岩镇余叶村 |
|
55 | 临安青睐炒货食品厂 | 山核桃 | 青睐 | 2500 | 临安市湍口镇凉溪村 |
|
56 | 淳安县龙川生态农业有限公司 | 山核桃 | 落金果 | 1050 | 淳安县梓桐镇姜桐村 |
|
57 | 嵊州天顺农业开发有限公司 | 板栗 | 天顺 | 3000 | 嵊州市里南乡奖山村、屏岫村、八宿屋村 |
|
58 | 兰溪市忆江南栗业专业合作社 | 板栗 | 也林 | 1000 | 兰溪市马涧镇溪源村 |
|
59 | 泰顺县廊乡杨梅专业合作社 | 杨梅 | 廊乡 | 1530 | 泰顺县凤洋乡西溪村 |
|
60 | 临海市特产技术推广总站 | 杨梅 | 临海 杨梅 | 1400 | 临海市小芝镇下蒋村 |
|
61 | 临海市江南德银水果专业合作社 | 杨梅 | 德银 | 1200 | 临海市江南街道沿岙村 |
|
62 | 三门县三亭峰杨梅专业合作社 | 杨梅 | 三门湾 | 1200 | 三门县亭旁镇上鲍村 |
|
63 | 上虞杜溪杨梅专业合作社 | 杨梅 | 杜溪 | 1100 | 上虞市丰惠镇三溪村杜溪 |
|
64 | 台州市椒江梅源水果专业合作社 | 杨梅 | 欣梅源 | 1100 | 椒江区章安街道下洋村 |
|
65 | 仙居县谷坦山文化园农林专业合作社 | 杨梅 | 谷坦山 | 1100 | 仙居县官路镇郑固村 |
|
66 | 仙居县湖山种植专业合作社 | 杨梅 | 西炉 杨梅 | 1100 | 仙居县步路乡湖山村 |
|
67 | 永康市宇兴杨梅专业合作社 | 杨梅 | 宇兴 | 1070 | 永康市江南街道拱瑞下村 |
|
68 | 温州市临江果蔬专业合作社 | 杨梅 | 当今红 | 1000 | 鹿城区临江镇江南上村 |
|
69 | 宁波市鄞州区虹祥水果专业合作社 | 杨梅 | 虹祥 | 1000 | 鄞州区咸祥镇西宅村、卢浦村 |
|
70 | 绍兴县梅林生态农业开发有限公司 | 翠冠梨 | 梅林 | 1000 | 绍兴县王坛镇王城村 |
|
71 | 磐安县胡宅乡康乐农庄 | 翠冠梨 | 顶山情 | 1000 | 磐安县胡宅乡塘田村鸡皮坞 |
|
72 | 温岭市大寨地果业有限公司 | 柑桔 | 新境界 | 1250 | 温岭市大溪镇良山村 |
|
73 | 三门县为民果蔬专业合作社 | 柑桔 | 桃峙 | 1500 | 三门县泗淋乡桃峙村 |
|
74 | 长兴林城红绿特产苗木场 | 青梅 | 合溪 | 1200 | 长兴县林城镇连心村 |
|
75 | 义乌市亚冠果业开发有限公司 | 枣 | 青春果 | 1060 | 义乌市大陈镇善坑村 |
|
76 | 浦江长丰果园种植有限公司 | 桃形李 | 小村芳 | 1010 | 浦江县浦南街道横塘村、前于村 |
|
77 | 苍南县高山水果专业合作社 | 甜桔柚 | 云遮山 | 1050 | 苍南县岱岭乡云遮村、富源村 |
|
78 | 台州市黄岩永宁果业专业合作社 | 蜜橘 | 永元 | 1200 | 黄岩区头陀镇新岙村 |
|
79 | 台州市黄岩植鼎果品专业合作社 | 水蜜桃 | 碧水桃花 | 1000 | 黄岩区上垟乡西洋村、白沙园村 |
|
80 | 温岭市茗果高橙专业合作社 | 高橙 | 绿呵呵 | 1270 | 温岭市坞根镇小坞根村八一塘 |
|
81 | 天台县茶丰柿专业合作社 | 红朱柿 | 天台山 | 1000 | 天台县雷峰乡茶丰村 |
|
82 | 松阳县湖溪林场 | 脐橙 | 卯山 | 1540 | 松阳县湖溪林场卯山林区 |
|
83 | 乐清市东亚石斛开发有限公司 | 铁皮石斛 | 乐斛 | 1200 | 乐清市镇安乡下垟村 |
|
84 | 乐清市灵岩石斛专业合作社 | 铁皮石斛 | 雁峰斛 | 1000 | 乐清市雁荡镇上灵岩村 |
|
85 | 文成县绿野苗木繁育场 | 厚朴 | 山一角 | 1350 | 文成县黄坦镇稽垟村、严垟村 |
|
86 | 开化县名茶开发公司 | 茶叶 | 凯林 | 1320 | 开化县池淮镇白渡村,齐溪镇江源村、大龙山村、中山村、余家村 |
|
87 | 上虞市香猕红果业专业合作社 | 猕猴桃 | 香猕红 | 400 | 上虞市章镇镇灵运村 | 从四川引种“红阳”猕猴桃品种 |
我也说两句 |
版权声明: 1.依据《服务条款》,本网页发布的原创作品,版权归发布者(即注册用户)所有;本网页发布的转载作品,由发布者按照互联网精神进行分享,遵守相关法律法规,无商业获利行为,无版权纠纷。 2.本网页是第三方信息存储空间,阿酷公司是网络服务提供者,服务对象为注册用户。该项服务免费,阿酷公司不向注册用户收取任何费用。 名称:阿酷(北京)科技发展有限公司 联系人:李女士,QQ468780427 网络地址:www.arkoo.com 3.本网页参与各方的所有行为,完全遵守《信息网络传播权保护条例》。如有侵权行为,请权利人通知阿酷公司,阿酷公司将根据本条例第二十二条规定删除侵权作品。 |
主办单位:江西省林业科技培训中心 运营:江西林科网
京ICP备05067984号-13
基于E-file技术构建