序号 | 国家地质公园名称 | 主要地质特征地质遗迹保护对象 | 主要人文景观 |
1 | 安徽黄山国家地质公园 | 花岗岩峰丛地貌 | 历代名人踪迹 |
2 | 安徽齐云山国家地质公园 | 丹霞地貌,崖谷寨柱峰洞 | 方腊寨 |
3 | 安徽淮南八公山国家地质公园 | 7-8亿年的淮南生物群,晚前寒武——寒武纪地层,岩溶 | 肥水之战古战场,古寿州城,刘安墓 |
4 | 安徽浮山国家地质公园 | 火山岩风化作用形成特有洞崖 | 古寺庙 |
5 | 甘肃敦煌雅丹国家地质公园 | 雅丹地貌,黑色戈壁滩 | 千佛洞石窟,月牙泉 |
6 | 甘肃刘家峡恐龙国家地质公园 | 恐龙化石和足印 | 刘家峡电站及水库 |
7 | 内蒙克什克藤国家地质公园 | 在花岗岩峰林地貌,沙漠与大兴安岭林区接壤地,草原,达里湖,云杉林 | 金边堡,岩画,蒙族风情 |
8 | 云南腾冲国家地质公园 | 近代火山地貌,温泉,生物多样性 | 古边城,少数民族风情 |
9 | 广东丹霞山国家地质公园 | 丹霞地貌命名地 |
|
10 | 四川海螺沟国家地质公园 | 现代低海拔冰川 | 藏族风情 |
11 | 四川大渡河峡谷国家地质公园 | 雄奇险峻的大渡河峡谷及支流形成的障古,大瓦山及第四纪冰川遗址 | 藏族风情 |
12 | 四川安县国家地质公园 | 成片硅质海绵形成生物礁 | 庙宇 |
13 | 福建大金湖国家地质公园 | 湖上丹霞地貌 |
|
14 | 河南焦作云台山国家地质公园 | 丹崖赤壁,悬崖瀑布,水利工程,岩溶 | 竹林七贤居地,寺,塔,古树 |
15 | 河南内乡宝天幔国家地质公园 | 变质岩结构,构造 | 生物多样性 |
16 | 黑龙江嘉荫恐龙国家地质公园 | 恐龙发掘地 | 中国最北部的自然景观 |
17 | 北京石花洞国家地质公园 | 石灰岩岩溶洞穴,各类石笋,石钟乳,房山北京人遗址 | 北京西郊大量人文遗址 |
18 | 北京延庆硅化木国家地质公园 | 原地埋藏的硅化木化石 | 延庆具有大量人文遗迹,如:古崖居 |
19 | 浙江常山国家地质公园 | 奥陶系达瑞威尔阶层型界线(GSSP)礁灰岩岩溶 | 太湖风景名胜 |
20 | 浙江临海国家地质公园 | 白垩纪火山岩及风化成的洞穴 | 东海海滨地球风情 |
21 | 河北涞源白石山国家地质公园 | 白云岩,大理岩形成的石柱,峰林地貌,泉,拒马河源头 | 古寺,古塔,长城,关隘 |
22 | 河北秦皇岛柳江国家地质公园 | 华北北部完成的地层剖面,海滨沙滩,花岗岩峰丘,洞穴 | 长城,度假区 |
23 | 河北阜平天生桥国家地质公园 | 阜平群(28-25亿年)地层产地 | 二战和国内革命战争遗址 |
24 | 黄河壶口瀑布国家地质公园 | 壶口瀑布 |
|
25 | 山东枣庄熊耳山国家地质公园 | 灰岩岩溶地貌,洞穴,峡 | 古文化遗址,古战场 |
26 | 山东山旺国家地质公园 | 第三纪湖相沉积,脊椎、昆虫、鱼等多种化石 |
|
27 | 陕西洛川黄土国家地质公园 | 中国黄土标准剖面,黄土地貌 | 洛川会议,黄土风情,风情文化 |
28 | 西藏易贡国家地质公园 | 现代冰川,巨型滑坡,堰塞湖 | 藏族风情,青藏高原南部风情 |
29 | 湖南郴州飞天山国家地质公园 | 丹霞地貌,崖,天生瞧,洞,峡 | 寺庙,碑刻,悬棺 |
30 | 湖南莨山国家地质公园 | 丹霞地貌 | 古代名人和战争遗址 |
31 | 广西资源国家地质公园 | 丹霞地貌 | 瑶族风情 |
32 | 天津蓟县国家地质公园 | 中国北方中晚元古界标准剖面 | 长城黄崖关,古塔,庙宇 |
33 | 广东湛江湖光岩国家地质公园 | 火山地貌,马尔湖 | 古代人文,名人碑刻 |
(资料提供:国土资源部)
中国网
我也说两句 |
版权声明: 1.依据《服务条款》,本网页发布的原创作品,版权归发布者(即注册用户)所有;本网页发布的转载作品,由发布者按照互联网精神进行分享,遵守相关法律法规,无商业获利行为,无版权纠纷。 2.本网页是第三方信息存储空间,阿酷公司是网络服务提供者,服务对象为注册用户。该项服务免费,阿酷公司不向注册用户收取任何费用。 名称:阿酷(北京)科技发展有限公司 联系人:李女士,QQ468780427 网络地址:www.arkoo.com 3.本网页参与各方的所有行为,完全遵守《信息网络传播权保护条例》。如有侵权行为,请权利人通知阿酷公司,阿酷公司将根据本条例第二十二条规定删除侵权作品。 |
主办单位:江西省林业科技培训中心 运营:江西林科网
京ICP备05067984号-13
基于E-file技术构建