媒体:原创 作者:江西林业科技官网
专业号:江西林业科技官网
2016/12/9 11:12:55
经江西省森林食品基地认定委员会2016年12月8日会议研究,九江百惠农业综合发展有限公司等13家企业被认定为2016年度江西省森林食品基地,现将企业有关情况公示如下:
序号 | 申报单位全称 | 申报基地基本情况 | ||
基地产品类别 | 规模(亩) | 地点 | ||
一 | 九江市(1) | | | |
1 | 九江百惠农业综合发展有限公司 | 油茶果 | 1100 | 庐山市海会镇海会村虎山茶园 |
二 | 萍乡市(1) | | | |
2 | 江西省萍乡市锦旺农林有限公司 | 油茶果 | 8469 | 萍乡市湘东区腊市镇乌岗村、湘东镇江口村 |
三 | 新余市(2) | | | |
3 | 新余市欣欣荣农业科技有限公司 | 食用菌 | 850 | 新余市渝水区下村镇袁家村委塘里村 |
4 | 新余市新龙果业开发有限公司 | 油茶果 | 1000 | 新余市仙女湖区九龙山乡后元村 |
四 | 鹰潭市(1) | | | |
5 | 贵溪市阳际峰茶业农民专业合作社 | 有机茶 | 630 | 贵溪市冷水林场茶山分场 |
五 | 赣州市(4) | | | |
6 | 龙南县润诚石斛种植农民专业合作社 | 石斛 | 290 | 龙南县程龙镇龙秀村 |
7 | 瑞金市长源林业有限公司 | 竹笋 | 5445 | 瑞金市泽覃乡泽覃村黄麻布 |
8 | 兴国红天下山茶油有限公司 | 油茶果 | 1450 | 兴国县东村乡东坪村 |
9 | 赣州佳盛农业发展有限公司 | 油茶果 | 1259 | 兴国县方太乡方太村、宝石村 |
六 | 宜春市(1) | | | |
10 | 江西省益森实业有限公司 | 竹笋 | 21980 | 铜鼓县高桥乡花山村、三都镇西向村 |
七 | 上饶市(1) | | | |
11 | 弋阳县顺弋实业有限公司 | 竹笋 | 19000 | 弋阳县旭光乡洪山分场 |
八 | 抚州市(2) | | | |
12 | 江西省舒乡农业发展有限公司 | 油茶果 | 2000 | 东乡县詹圩镇铁山村 |
13 | 江西竹海农业发展有限公司 | 雷竹笋 | 4600 | 东乡县红星垦 殖场牛场管委会 |
如有意见或问题,自公示之日起7日内(上午8∶00―12∶00,下午2∶30―6∶00),向林业厅科技处反馈。
公示时间:2016年12月9日至2016年12月15日
联系电话:0791-85269339
我也说两句 |
版权声明: 1.依据《服务条款》,本网页发布的原创作品,版权归发布者(即注册用户)所有;本网页发布的转载作品,由发布者按照互联网精神进行分享,遵守相关法律法规,无商业获利行为,无版权纠纷。 2.本网页是第三方信息存储空间,阿酷公司是网络服务提供者,服务对象为注册用户。该项服务免费,阿酷公司不向注册用户收取任何费用。 名称:阿酷(北京)科技发展有限公司 联系人:李女士,QQ468780427 网络地址:www.arkoo.com 3.本网页参与各方的所有行为,完全遵守《信息网络传播权保护条例》。如有侵权行为,请权利人通知阿酷公司,阿酷公司将根据本条例第二十二条规定删除侵权作品。 |
主办单位:江西省林业科技培训中心 运营:江西林科网
京ICP备05067984号-13
基于E-file技术构建