关于“江西省森林食品基地”的公示
2015年12月8日
经江西省森林食品基地认定委员会2015年12月8日会议研究,江西绿源油脂实业有限公司等25家企业被认定为2015年度江西省森林食品基地,现将企业有关情况公示如下:
序号 | 申报企业名称 | 基地基本情况 | ||
基地产品 | 规模(亩) | 基地地点 | ||
1 | 江西绿源油脂实业有限公司 | 油茶果 | 1500 | 新建县金桥乡 |
2 | 江西华昂实业有限公司 | 油茶果 | 3384 | 修水县渣津,马坳,西港,何市。 |
3 | 九江联盛绿色农业开发有限公司 | 油茶果 | 1040 | 湖口县舜德村、屏峰村、建设村、灰山村 |
4 | 江西神州通油茶投资有限公司 | 油茶果 | 1000 | 瑞昌市洪下乡冯家村 |
5 | 九江凌华实业有限公司 | 油茶果 | 3000 | 九江县新合镇尖山村 |
6 | 江西省新光山水开发有限公司 | 杨梅、枇杷 | 2100 | 武宁县宋溪镇大坪村、王埠村 |
7 | 江西长垄山有机茶业有限公司 | 油茶果 | 3000 | 都昌县中馆镇大塘村 |
8 | 九江大江懋农业科技实业有限公司 | 铁皮石斛 | 108 | 九江庐山区威家镇九星村江家冲 |
9 | 景德镇桃源农业开发有限公司 | 油茶果 | 1800 | 浮梁县鹅湖镇小源村 |
10 | 新余市沃丰实业有限公司 | 油茶鲜果 | 1050 | 新余市仙女湖区 |
11 | 新余市欣源农业开发有限公司 | 油茶果 | 1005 | 渝水区罗坊镇新和村 |
12 | 江西赣岭茶油开发有限公司 | 油茶果 | 3990 | 仙女湖名胜风景区九龙乡泉田村 |
13 | 鹰潭市天元仙斛生物科技有限公司 | 铁皮石斛 | 350 | 龙虎山镇张家村 |
14 | 江西君子谷野生水果世界有限公司 | 刺葡萄 | 1050 | 崇义县麟潭乡两杰村 |
15 | 江西友尼宝农业科技股份有限公司 | 油茶果 | 7063 | 信丰县古陂镇枫树村、新屋村、天关村 |
16 | 江西高峰生态农林开发有限公司 | 灵芝 | 3000 | 全南县兆坑林场三分场 |
17 | 兴国红土地生态农业开发有限公司 | 油茶果 | 1710 | 兴国县茶园乡茶园村 |
18 | 崇义县绿之蓝林业有限公司 | 果用南酸枣 | 1216 | 崇义县扬眉镇扬眉寺村葫芦洞 |
19 | 江西雾源生态农业有限公司 | 油茶果 | 1546 | 崇义县丰州乡小坑村 |
20 | 崇义县崇峰食品有限责任公司 | 竹 笋 | 2060 | 崇义县关田镇田心村 |
21 | 丰城市福如泉三农服务有限公司 | 油茶果 | 5160 | 丰城市袁渡镇泉田村 |
22 | 江西星火农林科技发展有限公司 | 油茶果 | 6000 | 袁州区新田镇安祖段村 |
23 | 江西万载千年食品有限公司 | 南酸枣 | 1140 | 万载县官元山林场、九龙垦殖场 |
24 | 江西观山月葛业开发有限公司 | 葛根 | 1999 | 横峰县葛源镇黄溪村、石桥村 |
25 | 崇仁县味味黄花菜专业合作社 | 黄花菜 | 630 | 崇仁县石桥垦殖场 |
如有意见或问题,自公示之日起3 个工作日内(上午8∶00―12∶00,下午2∶30―6∶00),向林业厅科技处反馈
公示时间:2015年12月9日至2015年12月11日
联系电话:0791-85269339
我也说两句 |
版权声明: 1.依据《服务条款》,本网页发布的原创作品,版权归发布者(即注册用户)所有;本网页发布的转载作品,由发布者按照互联网精神进行分享,遵守相关法律法规,无商业获利行为,无版权纠纷。 2.本网页是第三方信息存储空间,阿酷公司是网络服务提供者,服务对象为注册用户。该项服务免费,阿酷公司不向注册用户收取任何费用。 名称:阿酷(北京)科技发展有限公司 联系人:李女士,QQ468780427 网络地址:www.arkoo.com 3.本网页参与各方的所有行为,完全遵守《信息网络传播权保护条例》。如有侵权行为,请权利人通知阿酷公司,阿酷公司将根据本条例第二十二条规定删除侵权作品。 |
主办单位:江西省林业科技培训中心 运营:江西林科网
京ICP备05067984号-13
基于E-file技术构建